Financing Activities (กิจกรรมจัดหาเงินทุน) คือกระบวนการหาเงินมาสนับสนุนการดำเนินงานและการเติบโตของธุรกิจ ผ่านแหล่งเงินทุนต่างๆ ทั้งจากเจ้าของและจากภายนอก
| แหล่งเงินทุน | รายละเอียด | ต้นทุน (%) | เหมาะกับ |
|---|---|---|---|
| 💰 DEBT FINANCING (เงินกู้) | |||
| 1. สินเชื่อธุรกิจ SME | เงินกู้จากธนาคารพาณิชย์ สำหรับ SME | 7-10% | Working Capital, ขยายธุรกิจ |
| 2. สินเชื่อเช่าซื้อรถ | Hire Purchase สำหรับรถหัวลาก-หางพ่วง | 5-8% | ซื้อรถใหม่ |
| 3. สินเชื่อ Fleet Card | เครดิตสำหรับซื้อน้ำมัน | 12-15% | ซื้อเชื้อเพลิง (ระยะสั้น) |
| 4. Factoring | ขายลูกหนี้ให้บริษัทแฟคตอริ่ง | 10-15% | แก้ปัญหา Cash Flow |
| 5. Trade Credit | เครดิตจากซัพพลายเออร์ | 0-2% | ซื้อชิ้นส่วน, ยางรถ |
| 6. BOI/SME Bank | สินเชื่อดอกเบี้ยต่ำจากรัฐ | 3-6% | โครงการพิเศษ |
| 💼 EQUITY FINANCING (เงินทุนจากเจ้าของ) | |||
| 7. Owner's Capital | เงินทุนจากเจ้าของเอง | 15-25%* | ทุกจุดประสงค์ |
| 8. Family & Friends | เงินจากครอบครัว/เพื่อน | 10-20%* | Startup, ขยายธุรกิจ |
| 9. Angel Investors | นักลงทุนรายบุคคล | 20-30%* | Startup ที่มีศักยภาพสูง |
| 10. Private Equity | กองทุน PE ลงทุนใน SME | 25-35%* | SME ที่พร้อม Scale |
| 🔄 HYBRID FINANCING | |||
| 11. Convertible Loan | เงินกู้ที่แปลงเป็นหุ้นได้ | 8-12% | Startup ที่กำลังเติบโต |
| 12. Leasing | เช่าระยะยาว (Operating/Financial) | 6-10% | รถ, อุปกรณ์ |
* ต้นทุนของ Equity = Expected Return ที่นักลงทุนต้องการ (ไม่ใช่ดอกเบี้ยที่ต้องจ่าย)
Financial Leverage คือการใช้เงินกู้เพื่อขยายธุรกิจและเพิ่มผลตอบแทนให้เจ้าของ
ตัวอย่าง:
| สถานการณ์ | Assets | Debt | Equity | ROA | Interest | ROE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| No Leverage | 100M | 0M | 100M | 10% | 0% | 10% |
| Moderate Leverage | 100M | 50M | 50M | 10% | 8% | 12% |
| High Leverage | 100M | 80M | 20M | 10% | 8% | 18% |
| ⚠️ Bad Year | 100M | 80M | 20M | -5% | 8% | -57% |
ข้อสังเกต:
WACC คือต้นทุนเฉลี่ยของเงินทุนทั้งหมด (Debt + Equity) ใช้เป็นเกณฑ์ในการตัดสินใจลงทุน
สถานการณ์: เพิ่งเริ่มธุรกิจ มีรถ 3-5 คัน รายได้ยังไม่มั่นคง
แหล่งเงินทุนที่เหมาะสม:
ปัญหาที่พบบ่อย:
เป้าหมาย: อยู่รอดให้ได้ 1 ปี, สร้าง Track Record, มีลูกค้าประจำ
สถานการณ์: รายได้ 20-50M/ปี มีรถ 10-20 คัน ลูกค้าประจำเริ่มมี
แหล่งเงินทุนที่เหมาะสม:
กลยุทธ์:
สถานการณ์: รายได้ 50-100M+ มีรถ 30-50 คัน ธุรกิจมั่นคง
แหล่งเงินทุนที่เหมาะสม:
กลยุทธ์:
ผู้ก่อตั้ง: คุณสมชาย อดีตพนักงานขับรถบริษัทใหญ่
เงินทุน:
ธุรกิจ:
เงินทุน:
ธุรกิจ:
ความท้าทาย:
วิธีแก้:
เงินทุน:
ธุรกิจ:
ผลลัพธ์:
ส่วนแบ่งของผู้ก่อตั้ง:
| วัตถุประสงค์ | จำนวนเงิน | แหล่งเงินทุน | ระยะเวลา |
|---|---|---|---|
| Working Capital | 5-20M | สินเชื่อ WC, Factoring | ระยะสั้น (1 ปี) |
| ซื้อรถใหม่ | 3-5M/คัน | HP, Leasing | 5-7 ปี |
| ขยายฝูงบิน | 30-100M | สินเชื่อธุรกิจ + Equity | 5-10 ปี |
| ระบบ IT/GPS | 2-5M | เงินทุนเอง, สินเชื่อ | 3-5 ปี |
| ซื้อที่ดิน/โกดัง | 20-50M | สินเชื่อที่อยู่อาศัย | 15-20 ปี |
เครื่องมือนี้จะช่วยคำนวณต้นทุนจริง (Total Cost) ของสินเชื่อแต่ละประเภท
| ขนาดธุรกิจ | รายได้/ปี | D/E Ratio | Debt % | Equity % | เหตุผล |
|---|---|---|---|---|---|
| Startup | < 20M | 0.5-1.0 | 33-50% | 50-67% | Cash Flow ไม่มั่นคง ต้อง Equity สูง |
| Small SME | 20-50M | 1.0-1.5 | 50-60% | 40-50% | เริ่มมั่นคง ใช้ Debt ได้มากขึ้น |
| Medium SME | 50-100M | 1.5-2.0 | 60-67% | 33-40% | มี Track Record ดี ประหยัดต้นทุนทุน |
| Large SME | > 100M | 2.0-2.5 | 67-71% | 29-33% | Cash Flow มั่นคง ใช้ Tax Shield |
ปัญหา: ความเสี่ยงสูง ดอกเบี้ยกดดัน
วิธีแก้:
ปัญหา: ไม่ใช้ประโยชน์จาก Financial Leverage
วิธีแก้:
ไม่มี Capital Structure ที่ "ดีที่สุด" สำหรับทุกธุรกิจ ต้องพิจารณา:
Session 4: Cash Flow Budget
"เลือกแหล่งเงินทุนให้เหมาะกับสถานการณ์ธุรกิจ"
Debt ดีสำหรับธุรกิจที่มี Cash Flow มั่นคง
Equity ดีสำหรับ Startup และโครงการเสี่ยงสูง
ใช้ทั้งสองอย่างผสมกัน (Hybrid) เพื่อ Optimize Cost of Capital